Home
Company Profile
E-Mail Address
Product Catalog
Pipes/Tubes
Hollow Sections
Fittings/Flanges
Plates/Sheets/Coils
Hot Rolled Steel Plates
Hot Rolled Steel Sheets
Hot Rolled Coils
Rods/Bars/Wires
Bars For Oil & Gas
Forged Round Bars
Hexagon Bars
Square Bars
Cold Drawn Bars
Forged Disk/Circles
Structural Steels
Flat Bars/Strips
Studs/Bolts/Nuts
Threaded Bars/Rods
Fasteners
SA193 B7 Stud Bolts
SA193 B16 Stud Bolts
SA194 2H HEX NUTS
Corten-A/Corten-B
SAILCOR IRSM41-97
Spring Steel Bars
Boiler/PVQ Plates
Structural Plates
Alloy Steel Plates
Shipbuilding Plates
LRS Grade-A/B Plates
ABS Grade-A/B Plates
DNV Grade-A/B Plates
BV Grade-A/B Plates
SABS 1431:1987 Steels
Q&T Steel Plates
Plate Sizes & Grades
SA516-60/70 HIC Tested
SA516-60/70 Plates
SA515-60/70 Plates
ST52-3 DIN 17100
S355J2G3 EN 10025-2
S355K2G3 EN 10025-2
S355J2+N EN 10025-2
S355K2+N EN 10025-2
EN 10025-2 Plates
EN 10028-2/3 Plates
Abrasion Resistant Steel
Wear Resistant Steel
Hardox 400/450 Plates
Hardox 500/600 Plates
Weldox 700 Plates
SAILMA 350/350HI Plates
SAILMA 410/410HI Plates
SAILMA 450/450HI Plates
Seamless Pipes/Tubes
Welded Pipes/Tubes
ERW/EFW Pipes/Tubes
SAW/HFW Pipes
ASTM A234/ASME SA234
ASTM A403/ASME SA403
ASTM A420/ASME SA420
ASTM A860/ASME SA860
Long Radius Bends
Hot Induction Bends
Forged Fittings
Forged Flanges
API 5L Line Pipes
API 5L Gr.B PSL1/2 Pipes
API 5L X42 PSL1/2 Pipes
API 5L X46 PSL1/2 Pipes
API 5L X52 PSL1/2 Pipes
API 5L X56 PSL1/2 Pipes
API 5L X60 PSL1/2 Pipes
API 5L X65 PSL1/2 Pipes
API 5L X70 PSL1/2 Pipes
High Speed Steels
Cold Work Tool Steels
Hot Work Tool Steels
Plastic Moulding Steels
BS970 Specifications
SAE Specifications
JIS Specifications
ASTM Standard Spec
ASME Standard Spec
Aerospace Alloys Spec
Equivalent Grades
Equivalent Grades
Equivalent Standards
Equivalent Standards
Technical Specifications
DIN Material No.
Mechanical Properties
Mechanical Properties
Chemical Composition
Density
Contact Us
E-Mail Address
Links
News

Plate Sizes & Grades 

PLATE SIZE & GRADE

Steel
grade
Dimensions, mm Documentation Certification
Thickness
(H)
Width
(B)
Length
(L)
AB/AN, AB/BN, AB/DN, AB/E, AB/AH32, AB/DHN32, AB/EH32, AB/AHN36, AB/DHN36, 8-40 2000-3200 6000-12000 American Bureau of
Shipping (ABS)
Classing Steel Vessels.
Certified by ABS
NVA, NVB, NVD, NVA32, NVD32, NVE32, NVA36,
NVD36, NVE36
8-40 2000-3200 6000-12000 Det Norske Veritas. Rules for Classification of Ships. Metallic Materials. Certified by DNV
GL-A, GL-B, GL-D, GL-E, GL-A32, GL-D32, GL-E32, GL-A36, GL-D36, GL-E36 8-50 2000-3200 6000-12000 Germanischer Lloyd (GL)
Rules of the
Classification and
Construction of
Seagoing Steel Ships.
Certified by GL
LRA, LRB, LRD, LRE, LRAH32, LRDH32, LREH32, LRAH36, LRDH36, LREH36, LRAH40, LRDH40, LREH40 8-50 2000-3200 6000-12000 Lloyds Register
of Shipping (LRS)
Rules of the
Manufacture, Testing
and Certification of
Materials
Certified by LRS
RSt37-2, St37-3, St44-2, St44-3, St52-3 10-100 2000-3200 6000-12000 DIN 17100
Steel for general
Structural purposes;
quality standard.
Certified by TUV
Rheinland
HI, HII 10-100 2000-3200 6000-12000 DIN17155. Plate and strip of steels for elevated temperatures; Technical delivery conditions. Certified by TUV
Rheinland
RSt37-2, St37-3, St44-3, St52-3 8-50 2000-3200 6000-12000 DIN 17100
Steel for general
Structural purposes;
quality standard.
Certified by GL
Fe360B, Fe360BFN, Fe360C, Fe360D, Fe430B, Fe430C, Fe430D1, Fe510C, Fe510D1 8-100 2000-3200 6000-12000 EN 10025. Hot-rolled products of non-alloy Structural steels; technical delivery conditions. Certified by GL
API2H-42, API2H-50 8-100 2000-3200 6000-12000 API Specification 2H. Specification for Carbon Manganese Steel Plate for Offshore Platform Tubular Joints. Certified by API
API2Y-42, API2Y-50, API2Y-50T, API2Y-60 8-100 2000-3200 6000-12000 API Specification 2Y. Specification for Steel Plates, Quenched-and-Tempered, for Offshore Structures. Certified by API
Fe360A, Fe360B, Fe360C, Fe360D1, Fe360D2, Fe430A, Fe430B, Fe430C, Fe430D1, Fe430D2, Fe510A, Fe510B, Fe510C, Fe510D1, Fe510D2, Fe510DD1, Fe510DD2 8-160 2000-3200 6000-12000 EN 10025. Hot-rolled products of non-alloy Structural steels; technical delivery conditions.  
A36, SA36 8-160 2000-3200 6000-12000 ASTM A36/A36M,
ASME SA36/SA36M
Standard Specification
for Structural Steel.
 
A572-42, SA572-42, A572-50, SA572-50, A572-60, SA572-60,
A572-65, SA572-65
8-150 2000-3200 6000-12000 ASTM A572/A572M, ASME SA572/SA572M Standard specification for High- Strength Low-Alloy Columbium- Vanadium Steels of Structural Quality.  
A515-55, SA515-55, A515-60, SA515-60, A515-65, SA515-65, A515-70, SA515-70 8-160 2000-3200 6000-12000 ASTM A515/A515M, ASME SA515/SA515M Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Intermediate-and Higher_Temperature Service.  
A516-55, SA516-55, A515-60, SA515-60, A515-65, SA515-65, A515-70, SA515-70 8-160 2000-3200 6000-12000 ASTM A516/A516M, ASME SA516/SA516M Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate-and Lower Temperature Service.  
A514-B, A514-M 8-32
8-50
2000-3200 6000-12000 ASTM A514/A514M Standard Specification for High-Yield-Strength, Quenched and Tempered Alloy Steel Plate, Suitable for Welding  
A588-A, A588-B 8-200 2000-3200 6000-12000 ASTM A588/A588M Standard Specification for High-Strength Low Alloy Struc- tural Steel with 50 ksi(345 MPa) Minimum Yield Point to 4 in.(100mm) Thick.  
40A, 40B, 40C, 40D, 43A, 43B, 43C, 43D, 50A, 50B, 50C, 50D 8-160 2000-3200 6000-12000 BS 4360. Weldable Structural steels.  
19. 141360A, 151360A, 151360B, 154360A, 154360B, 161360A, 161360B, 161400A, 161400B, 161430A, 161430B, 164360A, 164360B, 164400A, 164400B, 223460A, 223460B, 223490A, 223490B, 224400A, 224400B, 224430A, 224430B, 224460A, 224460B, 224490A, 224490B, 225460A, 225460B, 225490A, 225490B 8-160 2000-3200 6000-12000 BS 1501. Steels for high- pressure vessels.  
44W, 50W, 55W, 60W 8-160 2000-3200 6000-12000 CSA G40.21-1976. Structural Quality steels.  
SS400, SS490 8-160 2000-3200 6000-12000 JIS G3101. Rolled Steel for General Structure.  
SM490A 8-200 2000-3200 6000-12000 JIS G3106. Rolled Steels for Welded Structure.  
A, B, D, E,
AH32, DH32, EH32, AH36, Dh36, EH36
8-50 2000-3200 6000-12000 ASTM A131/A131M. Standard Specification for Structural Steel for Ships.  
A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, A40, D40, E40, A40S, D40S, E40S 8-50 2000-3200 6000-12000 Russia. Maritime Register of Shipping. Rules for Building and Classification of Steel Vessels.

Certified by M



0.6020   0.6025   0.6030
  0.7040   0.7043   0.7050
  0.7060   0.7070   0.7660
  0.9630   0.9640   0.9645
  0.9655   0/1   0/2
  0/3   0/4   0001
  000Ch17N13M2   000Ch17N14M2   000Ch18N10B
  000Ch18N11   000Ch18N12   000Ch23N28M3D3T
  005ZhR   008ZhR   00Ch16N15M3
  00Ch16N15M3B   00Ch16N15M3BSh   00Ch17N15R1
  00Ch17N15R2   00Ch17N15R3   00Ch18N10
  00Ch18N10T   00Ch18N15R4   00Ch19N15R6
  00Ch19N40B   00Ch20N20M4B   00Ch20N42M4V3B
  00Ch23N28M30T   00Cr12   00Cr12Ti
  00Cr17   00Cr17Mo   00Cr17Ni13Mo2N
  00Cr17Ni14Mo2   00Cr17Ni14Mo2-Q   00Cr17Ni14Mo2-R
  00Cr17Ni14Mo3   00Cr18Mo2   00Cr18Ni10
  00Cr18Ni10N   00Cr18Ni14Mo2Cu2   00Cr18Ni5Mo3Si2
  00Cr19Ni10   00Cr19Ni11   00Cr19Ni11-R
  00Cr19Ni13Mo3   00Cr20Ni18Mo6CuN   00Cr20Ni25Mo4.5Cu
  00Cr24Ni6Mo3N   00Cr27Mo   00Cr30Mo2
  00H17N14M2   00H18N10   00N19K9M5TJu
  01   0105   0120
  0150   015Ch14N19S6B-VI   015Ch16N15M3
  015Ch18M2B-VI   015Ch18N15R09-VD   015Ch18N15R13-VD
  015Ch18N15R17-VD   015Ch18N15R22-VD   015Ch18N15R26-VD
  015Ch18N15R30   015Ch20N25G2B-ID   015N18K13M5TJu
  015N18K13M5TJu-VI   015ZhRJu   0175
  01A   01Ch12N10S6Ts   01Ch12N2
  01Ch12N2MT   01Ch12N2U   01Ch12N4B
  01Ch12N4M   01Ch13MT-VI   01Ch13MTB
  01Ch13Mtsch   01Ch15N4MG   01Ch15N6MU
  01Ch17N14M2   01Ch18   01Ch18M2T-VI
  01Ch18N40M5GB-ID   01Ch18N40M5GBR-ID   01Ch18T-VI
  01Ch19Ju3BTsch-VI   01Ch19N18G10AM4   01Ch19N9U
  01Ch23N28M3D3T   01Ch24N25G7AM3D   01Ch25M2T-VI
  01Ch25N19G5AM4   01Ch25T-VI   01Ch25TBJu-VI
  01Ch26N14GT   01Ch29N35G8AM4D   01JuT
  01N17K12M4TJu-ID   01N17K12M4TJu-VD   01N17K12M4TJu-VI
  01N17K12M5T-IL   02   026Ch16N15M3B
  026Ch16N15M3BU   02Ch13K13   02Ch15N5DAF
  02Ch15N65M13V3TJu   02Ch16N15M3T   02Ch17N10M2-VI
  02Ch17N10M2U   02Ch17N11M2   02Ch17N14S4
  02Ch17N15M3S4   02Ch18AN10   02Ch18Ju3B
  02Ch18Ju3B-VI   02Ch18M2B   02Ch18M2BU
  02Ch18N11   02Ch18N25M4S3   02Ch18N40M5G2TFRJu-ID
  02Ch18N40M5G2TFRJu-IDD   02Ch19Ju3BU   02Ch21N25M4DB
  02Ch21N25M5B   02Ch21N25M5DB   02Ch22N11G(NP)
  02Ch22N11GU   02Ch22N5AM3   02Ch25N22AM2
  02Ch25N22AM2-PT   02Ch25N22AM2L   02Ch26N6-ID
  02Ch28N30MDB   02Ch8N22S6   02N12Ch5M3
  02N12Ch5M3-PD   02N15K10M5F5-VI   02N18K4M3T
  02N18K9M5T-ID   02N18M3K3T   03
  03Ch10N8K4MF-VD   03Ch11N10M2T-ID   03Ch11N10M2T-VD
  03Ch11N10M2T1-VD   03Ch11N10M2T2   03Ch11N10M2T2Ju
  03Ch11N10M2TU-VD   03Ch11N11M2TF   03Ch11N8M2F-ID
  03Ch11N8M2F-VD   03Ch12K10M6N4T   03Ch12K10M6N4T-VD
  03Ch12N10MTR-VD   03Ch12N2K16M4   03Ch12N4K15M4T
  03Ch12N8K5M2TJu-VI   03Ch12N9M2SB   03Ch12N9M2ST
  03Ch13   03Ch13AG19   03Ch13N5K10M3FB-VD
  03Ch13N8D2TM   03Ch13N8M2ST   03Ch13N9G19AM2
  03Ch14G2SNMF   03Ch14GNF-VI   03Ch14GSNMF
  03Ch14K13N4M3TV   03Ch14N4G3M2SBJu   03Ch14N7V
  03Ch15JuF   03Ch15K14N5M3T   03Ch15N35G7M6B
  03Ch15N35G7M6BU   03Ch16K4M4T2Ju   03Ch16N15M3
  03Ch16N15M3B   03Ch16N9M2   03Ch17AN9
  03Ch17N13M2   03Ch17N14M3   03Ch17N14M3L
  03Ch17N9M2U   03Ch18N10L   03Ch18N10T
  03Ch18N10TSh   03Ch18N10TVD   03Ch18N11
  03Ch18N12   03Ch18N12-VI   03Ch18N16M3
  03Ch18N9   03Ch18N9T-VI   03Ch19
  03Ch19AG3N10   03Ch19N11   03Ch20Ju3NTB-VO
  03Ch20N15M3TB   03Ch20N16AG6   03Ch20N18AG12
  03Ch20N32M3B   03Ch20N45G6M6B   03Ch20N45G7M6BU
  03Ch20N45M4BRTs(VI)   03Ch20N45M4Btsch   03Ch20N45M5B
  03Ch20N65G5M4B3V   03Ch20N65G5M4VB   03Ch20N70G3B3T
  03Ch20N70G3B3TU   03Ch20N70M7B2TU   03Ch21N10AG5
  03Ch21N21M4GB   03Ch21N32M3B   03Ch22N11G2B
  03Ch22N11G2BU   03Ch22N5AM2   03Ch22N6M2
  03Ch23N28Ju4T   03Ch23N28M3D3T   03Ch23N6
  03Ch24N13G2B   03Ch24N13G2BU   03Ch24N6AM3
  03Ch24N6AM3L   03Ch24N8G5AB   03Ch25N14G2FBT
  03Ch25N25Ju5TL   03Ch26N6T   03Ch3SNMVFA
  03Ch8SJuTs   03Ch8SJuTtsch   03Ch9K14N6M3D-Sh
  03Ch9K14N6M3D-VD   03Ch9K14N6M3DF   03Ch9N9K5M3
  03ChGJu   03ChMN10M2T-ID   03ChMN10M2T1-VD
  03ChN25MDG   03ChN25MDGB   03ChN28MDT
  03ChN35MJu   03ChN45MB   03ChN58V
  03ChN8M2F-ID   03GNDKA   03GNKA
  03J   03JA   03N10Ch12D2T
  03N12Ch5M3TJuL   03N12Ch5M3TL   03N14Ch4M2T2-VI
  03N14Ch5M3TJu   03N14Ch5M3TJu-VD   03N15K10M5F5-ID
  03N15K10M5F5-VD   03N17K10V10MT-VD   03N18F6M3Ju
  03N18K14M5T   03N18K1M3TJu-VD   03N18K8M3TJu-VD
  03N18K8M5T-VD   03N18K9M5T   03N18M2T2-VI
  03N19K6M5TJuR-VD   03N19K6M5TR-VD   03N60G8M7TU
  03Tsch14ChSNMF   04   040 A 04
  040 A 10   040 A 12   0402
  0402U   0403   0404
  045 A 10   045 M 10   04A
  04Ch11N9M2D2TJu   04Ch13N4AG20   04Ch13T3R1F
  04Ch14K13N4M3TV-VD   04Ch14N5D2MJu   04Ch14N5MGTJu
  04Ch14T3R1F   04Ch15ST-GR   04Ch17N10M2
  04Ch17N10M2U   04Ch17T   04Ch17T-GR
  04Ch18AG12SB   04Ch18N10   04Ch18N10AM2
  04Ch19MAFT   04Ch19N11M3   04Ch19N11M3U
  04Ch19N5AG12M   04Ch19N9   04Ch19N9S2
  04Ch19N9S2U   04Ch19N9U   04Ch20N10G2B
  04Ch20N10G2BU   04Ch2MA   04Ch2MFBA
  04Ch2MFTA   04Ch32N8-VD   04Ch3MA
  04ChN40MDTJu   04J   04JA
  04N3MA   05   0501
  0501.3 BOHLER G   055 M 15   05Ch12N2K3M2AF
  05Ch12N5K14M5TV-VD   05Ch12N6D2MFSGT   05Ch12N9M2S3
  05Ch13N5S4D3TJu   05Ch13TsJu   05Ch14N15MZTs-VI
  05Ch14N5DM   05Ch15N5DAM   05Ch15N5MAF
  05Ch16N15AB   05Ch16N15M2TRtsch   05Ch16N2K5FMBtsch
  05Ch16N4D2B   05Ch17N13M2T   05Ch18AN5FL
  05Ch18AN6M2FL   05Ch18N10T   05Ch18TsJuF
  05Ch20N10M2T   05Ch20N32T   05Ch20N5AM3D
  05Ch20N7AM3D   05Ch20N9FBS   05Ch20TsFJu
  05Ch22N10G6AM2   05Ch22N5AM3D   05Ch22N7AM3D
  05Ch26N6M2D2ABFL   05Ch30N40M6TB   05Ch7N13GT
  05ChN46MVBTsch   05F   05G4DMF
  05G4DMFL   05G4DNFL   05G4MNF
  05G4MNFL   05kp   05XA
  06   06-U   060 A 17
  060 A 62   060 A 67   060 A 72
  060 A 78   060 A 81   060 A 96
  06A   06BF   06Ch1
  06Ch12N3D   06Ch12N3DL   06Ch13N6M4K8B
  06Ch13N7D2   06Ch14   06Ch14N5DMFL
  06Ch14N6D2MBT   06Ch14N6D2MBT-Sh   06Ch15N35G7M6B
  06Ch15N60M15   06Ch15N6MBF   06Ch16G12M7
  06Ch16N15M2G2TFR-ID   06Ch16N15M2G2TR   06Ch16N15M3B-ID
  06Ch16N15M3B-ISh   06Ch16N15M3BR   06Ch17N13M2T
  06Ch18G5N5AB   06Ch18G9N5AB   06Ch18N10T
  06Ch18N10T-Sh   06Ch18N10T-VD   06Ch18N11
  06Ch18N12   06Ch18N5G11BAF   06Ch18N5G12AB
  06Ch19N10M3T   06Ch19N9T   06Ch20N11M3TB
  06Ch20N25M8G8   06Ch20N4AG10   06Ch20N8M3D2TL
  06Ch21N7BT   06Ch22N8M2FSTAJu   06Ch22N8M2FTAJu
  06Ch24N6TAFM   06Ch25N12TJu   06Ch25N16AG6Ts
  06Ch25N35Ju2S-N   06ChF   06ChGR
  06ChGSJu   06ChN28MDT   06ChN28MT
  06ChN2M   06ChN46B   06FBJuAR
  06GFBAA   06JA   06Ju
  06MBF   06MnNbDR   06Ni3MoDG
  06TiL   06X   06XA
  070 A 72   070 M 20   070 M 26
  070 M 55   070 M 60   07Ch12G14N4JuM
  07Ch12NMBF   07Ch12NMFBR-VI   07Ch13AG20
  07Ch13G20AN4   07Ch13N4AG20   07Ch15N30V5M2
  07Ch15N35M3RTsTsch-VI   07Ch15N4M2T-PT   07Ch15N5D2TMB
  07Ch15N7JuM2   07Ch16N19M2G2BTR   07Ch16N4B
  07Ch16N4D4B-Sh   07Ch16N4DB   07Ch16N6
  07Ch16N6-Sh   07Ch17N16   07Ch17N16TL
  07Ch18N10   07Ch18N10-Sh   07Ch18N10G2S2M2L
  07Ch18N10R   07Ch18N9L   07Ch20N10M2GT
  07Ch20N25M3D2TL   07Ch21G7AN5   07Ch25N12G2T
  07Ch25N13U   07Ch25N16AG6F-Sh   07Ch25N16AG6Ts
  07Ch25N50M9K9B2G3   07Ch3GNMJu   07Ch9JuTsF
  07Cr17Ni7Al   07Cr4Mo6   07Cr90Mo55
  07G2FB   07GBJu   07GFB
  07GFB-U   07GSJuT   07J
  07MnCrMoVR   07MnNiMoVDR   07X
  07XA   08   08-U
  080   080 A 15   080 A 17
  080 A 20   080 A 22   080 A 30
  080 A 42   080 A 47   080 A 67
  080 M 15   080 M 30   080 M 36
  080 M 40   080 M 46   080 M 50
  08A   08Al   08B
  08C   08Ch10N16T2   08Ch10N20T2
  08Ch11G22M2NT   08Ch11G35MR   08Ch11N35MTJuR
  08Ch12N4GSML   08Ch13   08Ch13G15N5
  08Ch13L   08Ch14F   08Ch14GNT
  08Ch14K3N2MFB   08Ch14MF   08Ch14MF-Sh
  08Ch14N2K2MFB   08Ch14N7ML   08Ch14N8S3B
  08Ch14N8S3BU   08Ch14NDL   08Ch15G8N5D
  08Ch15N23V7G7M2   08Ch15N24V4TR   08Ch15N25T2MFR
  08Ch15N4DML   08Ch15N5D2T-Sh   08Ch15N5D2TU
  08Ch16N11M3   08Ch16N13M2B   08Ch16N15M3B
  08Ch16N15M3B-Sh   08Ch16N15M3B-VD   08Ch16N15M3BRU-VD
  08Ch16N9M2   08Ch17N10T   08Ch17N13M2
  08Ch17N13M2T   08Ch17N15M3T   08Ch17N34V5T3Ju2RL
  08Ch17N5M3   08Ch17N6T   08Ch17T
  08Ch18FB   08Ch18G8N2T   08Ch18N10
  08Ch18N10-Sh   08Ch18N10B   08Ch18N10T
  08Ch18N10T-VD   08Ch18N11BR1   08Ch18N12B
  08Ch18N12T   08Ch18N4M2BL   08Ch18N6M2D4AFBL
  08Ch18N8G2B   08Ch18N9   08Ch18T1
  08Ch18Ttsch   08Ch19N10G2B   08Ch19N10G2BU
  08Ch19N10M3B   08Ch19N11F2S2   08Ch19N11M4AF
  08Ch19N11M4AT   08Ch19N9F2S2   08Ch20N11G6MS2
  08Ch20N14S2   08Ch20N45G6M2B   08Ch20N5AG12MF
  08Ch20N9S2BTJu   08Ch21N11FT   08Ch21N6M2T
  08Ch21N6S2AT   08Ch22N6T   08Ch25N13BTJu
  08Ch25N20S3R1   08Ch25N25M3   08Ch25N40M7
  08Ch25N50M10   08Ch2G2FA   08ChGSBDP
  08ChGSDP   08ChGSMA   08ChGSMFA
  08ChMFB   08ChMFTschA   08ChMTschA
  08ChN28MDT   08ChN2GMTA   08F
  08Fkp   08G   08G1NFB
  08G1NFB-PL   08G2BT   08G2DNFL
  08G2MFA   08G2MFB   08G2S
  08G2SF   08G2SFB   08G2T
  08G32Ch10   08G35Ju6M2   08GBB
  08GBJu   08GBJuTR   08GDNF
  08GDNFL   08GNB   08GSJuF
  08GSJuT   08GSNMT   08HA
  08J   08JA   08Ju
  08JuA   08Juk   08Jul
  08JuM   08Jun   08Jup
  08JuR   08JuTR   08K
  08Ka   08kp   08kp-3
  08kpA   08kpselect   08N50
  08N60G8M7T   08NM   08ps
  08ps-3   08psA   08R
  08TiL   08TiZ   08X
  08XA   08XP   08Y
  08YA   08Z   09
  090   090 A 65   093 A 65
  094 A 65   095 A 65   09A
  09Ch14N16B   09Ch14N19V2BR   09Ch14N19V2BR1
  09Ch15N8Ju   09Ch15N8Ju1   09Ch15N9Ju
  09Ch16N13M3   09Ch16N15M3B   09Ch16N15M3BR
  09Ch16N16MV2BR   09Ch16N25M6AF   09Ch16N4B
  09Ch16N4BL   09Ch17N3SL   09Ch17N7Ju
  09Ch17N7Ju1   09Ch18N10T   09Ch18N10T-Sh
  09Ch18N10T-VD   09Ch18N9   09Ch19N17M4V4AF
  09ChG2NABTsch   09ChG2SJuTsch   09ChN2MD
  09CuP   09CuPCrNi-A   09CuPCrNi-B
  09CuPTiRe   09DG   09FSB
  09G13ChN   09G1NSB   09G2
  09G2-U   09G222   09G2B-K
  09G2B2BB   09G2BFBFF   09G2BT
  09G2Cu   09G2D   09G2FB
  09G2S   09G2S2SS   09G2SA
  09G2SD   09G2SF   09G2SJuTsch
  09GBJu   09GNFB   09GNFB-PL
  09GSF   09GSFA   09GSNF
  09Mn2   09Mn2V   09Mn2VDG
  09Mn2VDR   09MnCuPTi   09MnNb
  09MnNiDR   09MnREL   09MnTiCuREDR
  09MnV   09N2MFBA-A   09P
  09SFA   09SiVL   0C404 B
  0Ch10N20T2   0Ch12N4ML   0Ch13
  0Ch13G12AS2N2   0Ch13Ju   0Ch14AG12M
  0Ch14N19G7V6M4B   0Ch15N4G3   0Ch15N65M16V
  0Ch16MT   0Ch16N15M3B   0Ch16N15M3B-Sh
  0Ch16N18   0Ch16N65M7B2T   0Ch16N70B2T
  0Ch16N7M2Ju   0Ch16N80B2T   0Ch17N13M2T
  0Ch17N15M3T   0Ch17N16M3T   0Ch17N20M2D2T
  0Ch17N5G9AB   0Ch17N6T   0Ch17N7GT
  0Ch17N7Ju   0Ch17N7Ju1   0Ch17T
  0Ch18G8N2T   0Ch18N10   0Ch18N10M2SL
  0Ch18N10SL   0Ch18N10T   0Ch18N10T-VD
  0Ch18N11   0Ch18N12B   0Ch18N12BR1
  0Ch18N12T   0Ch18N12TF   0Ch18N4G11AF
  0Ch18N5G11BAF   0Ch18N5G12AB   0Ch18T1
  0Ch20N12ABF   0Ch20N13   0Ch20N14S2
  0Ch20N4AG10   0Ch20N5AG12MF   0Ch20N65M7B2T
  0Ch20N70B2T   0Ch21N6M2T   0Ch22N5T
  0Ch23Ju5   0Ch23Ju5A   0Ch23N18
  0Ch23N28M2T   0Ch23N28M3D3T   0Ch27Ju5
  0Ch27Ju5A   0Ch7N13GT   0ChN2F
  0Cr11Ti   0Cr13   0Cr13Al
  0Cr15Ni25Ti2MoAlVB   0Cr15Ni7Mo2Al   0Cr16Ni14
  0Cr16Ni18   0Cr16Ni4Cu4Nb   0Cr17Ni12Mo2
  0Cr17Ni12Mo2-L   0Cr17Ni12Mo2-Q   0Cr17Ni12Mo2-R
  0Cr17Ni12Mo2N   0Cr17Ni4Cu4Nb   0Cr17Ni7Al
  0Cr17Ni8Al   0Cr18Ni10Ti   0Cr18Ni11Nb
  0Cr18Ni11Nb-Q   0Cr18Ni11Nb-R   0Cr18Ni11Ti
  0Cr18Ni11Ti-Q   0Cr18Ni11Ti-R   0Cr18Ni12
  0Cr18Ni12Mo2Cu2   0Cr18Ni12Mo2Ti   0Cr18Ni12Mo3Ti
  0Cr18Ni13Si4   0Cr18Ni16Mo5   0Cr18Ni9
  0Cr18Ni9-L   0Cr18Ni9-Q   0Cr18Ni9-R
  0Cr18Ni9Cu3   0Cr18Ni9Ti   0Cr19Ni10NbN
  0Cr19Ni11   0Cr19Ni13Mo3   0Cr19Ni9
  0Cr19Ni9N   0Cr19Ni9N-L   0Cr19Ni9N-Q
  0Cr19Ni9N-R   0Cr20Ni32Ti   0Cr23Ni13
  0Cr23Ni13-R   0Cr25Ni20   0Cr25Ni20-R
  0Cr26Ni5Mo2   0H13   0H13J
  0H17N12M2T   0H17N16M3T   0H17N4G8
  0H17T   0H18N10T   0H18N12Nb
  0H18N9   0H22N24M4TCu   0H23N28M3TCu
  0N13M5A   0N13TA   0X1C365A B
  0X1C365A S   0XC57 T   1
  1 b   1 C   1 C 10
  1 C 15   1 C 22   1 C 25
  1 C 30   1 C 35   1 C 40
  1 C 45   1 C 50   1 C 55
  1 C 60   1 CD 10   1 CD 15
  1 CD 20   1 CD 25   1 CD 30
  1 CD 35   1 CD 40   1 CD 45
  1 CD 50   1 CR   1 CS
  1 HR   1 HS   1 MoCr 260
  1,5 Ni   1.0009   1.0010
  1.0012   1.0021   1.0023
  1.0026   1.0028   1.0030
  1.0031   1.0032   1.0033
  1.0034   1.0035   1.0036
  1.0036G   1.0037   1.0037G
  1.0038   1.0039   1.0040
  1.0042   1.0044   1.0045
  1.0046   1.0050   1.0050G
  1.0052   1.0055   1.0057
  1.0060   1.0060G   1.0062
  1.0065   1.0067   1.0070
  1.0070G   1.0075   1.0077
  1.0083   1.0106   1.0107
  1.0108   1.0109   1.0111
  1.0112   1.0113   1.0114
  1.0115   1.0116   1.0116G
  1.0117   1.0118   1.0119
  1.0120   1.0121   1.0122
  1.0123   1.0124   1.0125
  1.0127   1.0128   1.0129
  1.0130   1.0133   1.0135
  1.0136   1.0137   1.0138
  1.0140   1.0141   1.0142
  1.0143   1.0144   1.0144G
  1.0145   1.0146   1.0148
  1.0149   1.0153   1.0159
  1.0160   1.0161   1.0162
  1.0163   1.0164   1.0165
  1.0166   1.0167   1.0168
  1.0169   1.0170   1.0171
  1.0172   1.0173   1.0174
  1.0175   1.0176   1.0179
  1.0201   1.0203   1.0204
  1.0205   1.0207   1.0208
  1.0209   1.0211   1.0212
  1.0213   1.0214   1.0215
  1.0216   1.0217   1.0218
  1.0219   1.0220   1.0223
  1.0224   1.0225   1.0226
  1.0234   1.0236   1.0237
  1.0241   1.0242   1.0244
  1.0250   1.0252   1.0253
  1.0254   1.0255   1.0256
  1.0257   1.0258   1.0259
  1.0260   1.0261   1.0288
  1.0300   1.0301   1.0302
  1.0303   1.0304   1.0305
  1.0306   1.0307   1.0308
  1.0309   1.0310   1.0311
  1.0312   1.0313   1.0314
  1.0315   1.0318   1.0319
  1.0320   1.0321   1.0322
  1.0323   1.0324   1.0325
  1.0326   1.0327   1.0330
  1.0331   1.0332   1.0333
  1.0334   1.0335   1.0336
  1.0337   1.0338   1.0339
  1.0340   1.0341   1.0342
  1.0343   1.0344   1.0345
  1.0346   1.0347   1.0348
  1.0349   1.0350   1.0351
  1.0352   1.0353   1.0354
  1.0355   1.0356   1.0356 V
  1.0357   1.0358   1.0359
  1.0360   1.0361   1.0362
  1.0363   1.0364   1.0365
  1.0366   1.0367   1.0368
  1.0369   1.0370   1.0371
  1.0372   1.0373   1.0374
